恶性青光眼检查,恶性青光眼诊断
恶性青光眼常见检查
检查名称检查部位检查科室检查作用
OCT, | 眼 | 眼科 外科 保健科 | OCT作用为显示... |
眼科检查, | 眼 | 眼科 外科 保健科 | 眼科检查目的... |
眼压, | 眼 | —— | 眼压的作用主... |
前房深度, | 眼 | 眼科 外科 保健科 康复医学科 | 前房深度测量... |
前房轴深检查法, | 眼 | 眼科 外科 保健科 康复医学科 | 前房轴深检查... |
前房角镜检查法, | 眼 | 眼科 外科 保健科 康复医学科 | 前房角镜检查... |
前房的一般检查, | 眼 | 眼科 外科 保健科 康复医学科 | 前房的一般检... |
瞳孔计, | 眼 | 眼科 外科 保健科 康复医学科 | 瞳孔计是术前... |
瞳孔外观, | 眼 | 眼科 外科 康复医学科 | 瞳孔是动物或... |
瞳孔检查, | 眼 | 眼科 外科 保健科 康复医学科 | 瞳孔检查包括... |
常规小瞳孔检查, | 眼 | 眼科 外科 保健科 康复医学科 | 常规的小瞳孔... |
压平眼压计测量法, | 眼 | 眼科 外科 保健科 | 压平眼压计测... |
Schiφtz氏压陷眼压计测量法, | 眼 | 眼科 外科 保健科 | Schiφtz氏压陷... |
眼压计测量法, | 眼 | 眼科 外科 保健科 | 眼压在青光眼... |
眼压指测法, | 眼 | 眼科 外科 保健科 | 指测法是令患... |
青光眼激发试验, | 眼 | 眼科 外科 保健科 | 青光眼青光眼... |
眼压描记检查法, | 眼 | 眼科 外科 保健科 | 眼压描记检查... |
动态视野检查, | 眼 | 眼科 外科 保健科 | 动态视野检查... |
视力筛查仪, | 眼 | 眼科 外科 保健科 | 视力筛查是早... |
①超声生物显微镜的应用:该项技术可在无干扰自然状态下对活体人眼前段的解剖结构及生理功能进行动态和静态记录,并可作定量测量,特别对睫状体的形态、周边虹膜、后房形态及生理病理变化进行实时记录。
②共焦激光扫描检眼镜:该机采用了低能辐射扫描技术,实时图像记录及计算机图像分析技术。通过共焦激光眼底扫描,可透过轻度混浊的屈光间质,获得高分辨率、高对比度的视网膜断层图像,能准确记录和定量分析视神经纤维分布情况、视盘的立体图像,并能同时检查视乳头区域血流状态和完成局部视野、电生理检查,对青光眼的早期诊断、病情分期及预后分析均有重要价值。
③定量静态视野、图形视觉诱发电位:青光眼出现典型视野缺损时,视神经纤维的损失可能已达50%。计算机自动视野计通过检测视阈值改变,为青光眼最早期诊断提供了依据。图形视觉电生理PVEP、PE-RG检查,在青光眼中有一定敏感性及特异性。如将上述二种检查结合起来,能显著提高青光眼的早期检出率。